Startseite ProduktePorsche-Luft-Suspendierung

Porsche 970 Panamera 97034305115 Front Air Springs

Porsche 970 Panamera 97034305115 Front Air Springs

  • Porsche 970 Panamera 97034305115 Front Air Springs
  • Porsche 970 Panamera 97034305115 Front Air Springs
  • Porsche 970 Panamera 97034305115 Front Air Springs
  • Porsche 970 Panamera 97034305115 Front Air Springs
Porsche 970 Panamera 97034305115 Front Air Springs
Produktdetails:
Herkunftsort: China
Markenname: GZ Bravo
Zertifizierung: ISO 9001:2015
Modellnummer: 97034305115 97034305215
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1
Verpackung Informationen: Natürliche Verpackung: Einteiler in einem inneren braunen Kasten, 10 Stücke pro braunen starken Kart
Lieferzeit: 3-15days
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Kreditkarte, Ali Pay, Wort zuerst, etc.
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 6000 Stücke pro Monat
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Einzelteil: Porsche-Luft-Suspendierungs-Frühling KEIN SOEM: 97034305115 97034305215
Material: Gummi, Plastik, Aluminium, Stahl Fahrzeug für: Porsche 970 Panamera
Position: Front Left/Front Right Funktion: Kompletter Luft-Suspendierungs-Schock
N.W: 4,5 KILOGRAMM G.W: 5,0 KILOGRAMM
Bedingung: 100% nagelneu Garantie: 12 Monate
Markieren:

Panamera-Front-Luftfrühlinge

,

97034305115 vordere Luftfrühlinge

,

97034305115

Suspendierungs-Tasche Porsches 970 Panamera Front Air Suspension Spring Air mit ADS 97034305115

 

PRODUKT-BESCHREIBUNG

 

Modell: Für Porsche Panamera 970
Soem: 97034305115 97034305215

Einzelteil: Porsche-Luft-Suspendierung, Porsche-Stoßdämpfer, Luft-Schock für Porsche, Luft-Frühling, Luftsack, Luft-Stoßdämpfer, Luft-Spreize

Bedingung: Nagelneu

Garantie: 12 Monate

Lieferung: 3-7 Tage, nachdem Zahlung empfangen worden ist

 

 

PRODUKT GEPASST FÜR
 
Modell Jahr Variante Bodystyle Art Maschine
Panamera 2009 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 4S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2009 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2009 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo 4806ccm 500HP 368KW (Treibstoff)
Panamera 2010 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,6 3605ccm 300HP 220KW (Treibstoff)
Panamera 2010 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,6 4 3605ccm 300HP 220KW (Treibstoff)
Panamera 2010 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 4S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2010 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2010 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo 4806ccm 500HP 368KW (Treibstoff)
Panamera 2010 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo 4806ccm 540HP 397KW (Treibstoff)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,0 D 2967ccm 211HP 155KW (Diesel)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,0 D 2967ccm 250HP 184KW (Diesel)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,0 s-Kreuzung 2995ccm 333HP 245KW (Kreuzung)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,6 3605ccm 300HP 220KW (Treibstoff)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,6 4 3605ccm 300HP 220KW (Treibstoff)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 4S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo 4806ccm 500HP 368KW (Treibstoff)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo 4806ccm 540HP 397KW (Treibstoff)
Panamera 2011 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo S 4806ccm 551HP 405KW (Treibstoff)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,0 D 2967ccm 211HP 155KW (Diesel)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,0 D 2967ccm 250HP 184KW (Diesel)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,0 s-Kreuzung 2995ccm 333HP 245KW (Kreuzung)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,6 3605ccm 300HP 220KW (Treibstoff)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,6 4 3605ccm 300HP 220KW (Treibstoff)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 4S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 GTS 4806ccm 430HP 316KW (Treibstoff)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo 4806ccm 500HP 368KW (Treibstoff)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo 4806ccm 540HP 397KW (Treibstoff)
Panamera 2012 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo S 4806ccm 551HP 405KW (Treibstoff)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,0 D 2967ccm 211HP 155KW (Diesel)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,0 D 2967ccm 250HP 184KW (Diesel)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,0 s-Kreuzung 2995ccm 333HP 245KW (Kreuzung)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,6 3605ccm 300HP 220KW (Treibstoff)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 3,6 4 3605ccm 300HP 220KW (Treibstoff)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 4S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 GTS 4806ccm 430HP 316KW (Treibstoff)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 S 4806ccm 400HP 294KW (Treibstoff)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo 4806ccm 500HP 368KW (Treibstoff)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo 4806ccm 540HP 397KW (Treibstoff)
Panamera 2013 -- [2009-2016] Hecktürmodell Hecktürmodell 4,8 Turbo S 4806ccm 551HP 405KW (Treibstoff)

 

 

 

ZAHL DES BEZUGSoe/oem

 

Front Left

 

97034305115
97034305108
97034305109
97034305110
97034305111
97034305112
97034305113
97034305114

 

Front Right

 

97034305215
97034305208
97034305209
97034305210
97034305212
97034305212
97034305213
97034305214

 

 

Eigenschaften

 

- Entworfen für Komfort-Suspendierung

- Dieses sind Luftsuspendierung Sekundärmarkt eine. Sie ersetzen die ursprünglichen vorderen Luftfrühlinge.

- Standort: Front Left/Front Right (unterschiedlich)

- Bedingung: Nagelneu, unbenutzt, unbeschädigt

 

Größe und Tag:

0,

1,

2

Kontaktdaten
Guangzhou Bravo Auto Parts Limited

Ansprechpartner: Spring

Telefon: +8613535111338

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

Andere Produkte