Herkunftsort: | China |
Markenname: | GZ Bravo |
Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
Modellnummer: | 97034305115 97034305215 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Verpackung Informationen: | Natürliche Verpackung: Einteiler in einem inneren braunen Kasten, 10 Stücke pro braunen starken Kart |
Lieferzeit: | 3-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Kreditkarte, Ali Pay, Word First usw. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Stücke pro Monat |
Artikel 1: | Porsche Luftfederungsfeder | OEM Nein: | 97034305115 97034305215 |
---|---|---|---|
Material: | Kautschuk, Kunststoff, Aluminium, Stahl | Fahrzeug für: | Porsche 970 Panamera |
Position: | Vorne links / Vorne rechts | Funktion: | Vollständige Luftunterbrechungsschlag |
N.W.: | 40,5 kg | G.W.: | 50,0 kg |
Die Situation: | 100% brandneue | Gewährleistung: | 12 Monate |
Hervorheben: | Panamera-Frontluftfedern,97034305115 Vorderluftfedern,97034305115 |
Porsche 970 Panamera Frontluftfederung Federluftfederungstüte mit ADS 97034305115
Produktbeschreibung
Modell: Für den Porsche Panamera 970
OEM:97034305115 97034305215
Gegenstand: Porsche Luftfederung,Schockdämpfer Porsche,Schockdämpfer für Porsche,Luftspring,Luftbeutel,Luftschockdämpfer,Luftstütze
Zustand: Brandneu
Garantie: 12 Monate
Lieferung: 3-7 Tage nach Zahlung
Modell | Jahr | Variante | Körpergestaltung | Typ | Motor |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500PS 368KW (Benzin) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300PS 220KW (Benzin) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300PS 220KW (Benzin) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500PS 368KW (Benzin) |
Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540PS 397KW (Benzin) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211PS 155KW (Diesel) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250PS 184KW (Diesel) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S Hybrid | 2995ccm 333PS 245KW (Hybrid) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300PS 220KW (Benzin) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300PS 220KW (Benzin) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500PS 368KW (Benzin) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540PS 397KW (Benzin) |
Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551PS 405KW (Benzin) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211PS 155KW (Diesel) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250PS 184KW (Diesel) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S Hybrid | 2995ccm 333PS 245KW (Hybrid) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300PS 220KW (Benzin) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300PS 220KW (Benzin) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 GTS | 4806ccm 430PS 316KW (Benzin) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500PS 368KW (Benzin) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540PS 397KW (Benzin) |
Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551PS 405KW (Benzin) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 211PS 155KW (Diesel) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 D | 2967ccm 250PS 184KW (Diesel) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.0 S Hybrid | 2995ccm 333PS 245KW (Hybrid) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 | 3605ccm 300PS 220KW (Benzin) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 3.6 4 | 3605ccm 300PS 220KW (Benzin) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 4S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 GTS | 4806ccm 430PS 316KW (Benzin) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 S | 4806ccm 400PS 294KW (Benzin) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 500PS 368KW (Benzin) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo | 4806ccm 540PS 397KW (Benzin) |
Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Hatchback | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551PS 405KW (Benzin) |
Referenznummer des Herstellers
Vorderste Linke
97034305115 |
97034305108 |
97034305109 |
97034305110 |
97034305111 |
97034305112 |
97034305113 |
97034305114 |
Vorne rechts
97034305215 |
97034305208 |
97034305209 |
97034305210 |
97034305212 |
97034305212 |
97034305213 |
97034305214 |
- Konzipiert für komfortable Aufhängung
Diese Luftaufhängung ersetzt die ursprünglichen Luftfedern.
- Standort: Links vorne/Rechts vorne (anders)
- Zustand: Brandneu, nicht benutzt, unbeschädigt.
Ansprechpartner: Ms. Fanny
Telefon: 86-15975450021
Faxen: 86-20-31526431