Herkunftsort: | China |
Markenname: | GZ Bravo |
Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
Modellnummer: | C2C41349 |
Min Bestellmenge: | 20 |
---|---|
Verpackung Informationen: | 100 Stück in einem Karton |
Lieferzeit: | 3-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Kreditkarte, Ali Pay, Word First usw. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Artikel 1: | Luftfederungshülle | OEM-Nr.: | C2C41349 |
---|---|---|---|
Material: | Naturkautschuk, Chloroprenkautschuk, Seilgewebe | Fahrzeug für: | Jaguar XJR XJ60 Vorder / Hinter |
Schichten: | 4 Schichten | Länge: | 225 Millimeter |
Stärke: | 2,5 Millimeter | A-OD: | 101 |
B-OD: | 91 | Funktion: | Reparieren Sie die Jaguar-Flügel. |
Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 50 mm,C2C41349 pneumatische Luftbällchen,c2c41341 |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm vergrößert.
Produktbeschreibung
Der Jaguar Rubber Sleeve von GZ Bravo besteht hauptsächlich aus 4 Schichten, einer Schicht innerem Gummi, zwei Schichten Schnurgewebe und einem äußeren Gummi.Der Kautschuk verwendet den aus Malaysia importierten Naturkautschuk und ChloroprenkautschukUnd die Kabelstoffe verwenden die berühmte Marke "Shenma".So können unsere Gummihülsen den gleichen Leistungsstandard wie originelle deutsche Gummibällchen erfüllen.Nur eine gute Gummihülle kann die Luftfederung oder die Luftfederung langlebig unterstützen.
Artikel 1 | Luftfederungshülle |
Fahrzeug für | Jaguar XJR XJ60 Vorder / Hinter |
OEM-Nummern | C2C41349 |
Material | Naturkautschuk, Chloroprenkautschuk, Seilgewebe |
A-End-Durchmesser | 101 MM |
B-End-Durchmesser | 91 MM |
Länge | 225 MM |
Stärke | 2.5 MM |
Schichten | 4 Schichten |
Härte | Weich, hochwertig |
Produkt geeignet
Jaguar XJR XJ60 XJ70 2004 bis 2010
Referenznummer des Herstellers
F308609003
C2C41349
C2C41339
C2C41347
C2C41341
C2C41343
C2C41346
GZ BRAVO AIR SUPSPENSION GUMMIER HULF Hauptkatalog
Nein, nicht wirklich. | Fahrzeugmarke | Fahrzeugmodell | Position | Längen (mm) | Größe (Einheiten MM) | ||
Ausmaß der Verpackung | A-Außendurchmesser | B Außendurchmesser | |||||
A-OD | B-OD | ||||||
1 | Mercedes-Benz | W164/W251 | Vorderseite | 340 | 3.00 | 133 | 101 |
2 | Mercedes-Benz | W164/W251 | Rückseite | 360 | 3.00 | 137 | 106 |
3 | Mercedes-Benz | W220 | Vorderseite | 145 | 2.00 | 125 | 92 |
4 | Mercedes-Benz | W220 | Rückseite | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
5 | Mercedes-Benz | W221 | Vorderseite | 145 | 2.00 | 128 | 96 |
6 | Mercedes-Benz | W221 | Rückseite | 155 | 2.00 | 132 | 96 |
7 | Mercedes-Benz | W211 | Vorderseite | 210 | 3.00 | 126 | 85 |
8 | AUDI | A6C5 | Vorderseite | 355 | 3.00 | 122 | 98 |
9 | AUDI | A6C5 | Rückseite | 400 | 3.00 | 105 | 95 |
10 | AUDI | A6C6 | Vorderseite | 190 | 2.50 | 124 | 88 |
11 | AUDI | Q7/Cayenne | Vorderseite | 260 | 3.00 | 144 | 94 |
12 | AUDI | Q7/Cayenne | Rückseite | 270 | 3.00 | 132 | 84 |
13 | AUDI | A8D3 | Vorderseite | 230 | 2.50 | 126 | 85 |
14 | AUDI | A8D3/Panamera | Rückseite | 230 | 3.00 | 122 | 96 |
15 | AUDI | A8D4 | Vorderseite | 190 | 2.50 | 126 | 88 |
16 | AUDI | A8D4 | Rückseite | 230 | 3.20 | 126 | 96 |
17 | BMW | E66 | Rückseite | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
18 | BMW | E70 | Rückseite | 345 | 3.20 | 102 | 98 |
19 | BMW | E53 | Vorderseite | 310 | 3.00 | 140 | 96 |
20 | BMW | E53 | Rückseite | 340 | 3.00 | 128 | 80 |
21 | BMW | E39 | Rückseite | 287 | 3.00 | 127 | 80 |
22 | BMW | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | Rückseite | 350 | 3.00 | 80 | 80 |
23 | BMW | F02/Phaeton Front | Rückseite | 200 | 2.50 | 128 | 93 |
24 | Land Rover | L322 | Vorderseite | 400 | 3.20 | 167 | 101 |
25 | Land Rover | Entdecken Sie 3/Sport | Vorderseite | 340 | 3.00 | 122 | 96 |
26 | Land Rover | Entdecken Sie 3/Sport | Rückseite | 310 | 2.80 | 162 | 96 |
27 | Porsche | Panamera | Vorderseite | 230 | 3.00 | 132 | 84.00 |
28 | Jaguar | XJ60,XJ70 | Vorderseite | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
29 | Jaguar | XJ60,XJ70 | Rückseite | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
Ansprechpartner: Ms. Fanny
Telefon: 86-15975450021
Faxen: 86-20-31526431