Herkunftsort: | Guangzhou, China |
Markenname: | GZ Bravo |
Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
Modellnummer: | 6393280101 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung: Ein Stück in einer inneren braunen Schachtel, 10 Stück pro braunen starken Kart |
Lieferzeit: | 3-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Kreditkarte, Ali Pay, Word First usw. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Stück/Monat |
Artikel 1: | Luftfederfeder | OEM-Nr.: | 6393280101 |
---|---|---|---|
Fahrzeug für: | Mercedes-Benz W639 VITO 1997 bis 2004 | Referenznummer: | 639320201 6393280301 |
Material: | Kautschuk | Funktion: | Schwingungsdämpfer |
Position: | Rückseite | N.W.: | 30,8 kg |
G.W.: | 4 KILOGRAMM | Anwendung: | Fahrgestell mit Luftfederung für Fahrzeuge |
Hervorheben: | Suspendierungs-Frühling der Luft-W639,Suspendierungs-Frühling der Luft-6393280101,6393280101 w639 Luftfederung |
Hinterste Linke / Rechte Luftfederung Feder für Mercedes-Benz W639 VITO 1997-2004 6393280101
Produktbeschreibung:
Unser Mercedes-BenzW639 VITO 1997 bis 2004Der Air Spring Bag ersetzt die ursprünglichen Hinterluftquellen; er kommt mit starken Aluminium-Krimpringe und Gummibälgen, um den Ersatz abzuschließen.Ausfall des Luftquellbeutels wird in der Regel durch Trockenfäule verursachtWenn die Luftfederbeutel nicht rechtzeitig ausgetauscht werden, kann dies zu einem Ausfall des Luftfederkompressors führen.
Luftfederbeutel, Luftfeder, Luftfahrtbeutel
Luftfeder, Luftfeder
Luftfederung Federbeutel, Air Ride Bellow
Das Produkt ist geeignet für
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 vorgesehenen Maßnahmen zu ergreifen.
VIANO (W639) CDI 2.2 OM 646.982 2148 110 150 MPV 03/09 - /
VIANO (W639) CDI 2.0 OM 646.982 2148 80 109 MPV 03/09 - /
Die Fahrzeugklasse M3 ist von der Klasse M3 ausgestattet.
VITO Bus (W639) 119 M 112.951 3199 140 190 Bus 03/09 - /
VITO Bus (W639) 111 CDI OM 646.982 2148 80 109 Bus 03/09 - /
VITO Bus (W639) 115 CDI OM 646.982 2148 110 150 Bus 03/09 - /
VITO Bus (W639) 122 M 112.951 3199 160 218 Bus 03/09 - /
VITO Bus (W639) 109 CDI OM 646.983 2148 65 88 Bus 03/09 - /
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Box (W639) (2003/09 - /)
VITO / MIXTO Box (W639) 109 CDI OM 646.983 2148 65 88 Box 03/09 - /
VITO / MIXTO Box (W639) 115 CDI OM 646.982 2148 110 150 Box 03/09 - /
VITO / MIXTO Box (W639) 111 CDI OM 646.982 2148 80 109 Box 03/09 - /
VITO / MIXTO Box (W639) 119 M 112.951 3199 140 190 Box 03/09 - /
VITO / MIXTO Box (W639) 122 M 112.951 3199 160 218 Box 03/09 - /
Modell | Jahr | Variante | Körpergestaltung | Typ | Motor |
Viano | 2003 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2003 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2003 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2003 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150PS 110KW (Diesel) |
Viano | 2004 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2004 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2004 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 224PS 165KW (Benzin) |
Viano | 2004 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2004 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2004 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2005 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2005 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2005 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 224PS 165KW (Benzin) |
Viano | 2005 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2005 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2005 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2005 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2005 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2005 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 224PS 165KW (Benzin) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2006 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.5 | 3498ccm 258PS 190KW (Benzin) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 224PS 165KW (Benzin) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150PS 110KW (Diesel) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2007 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150PS 110KW (Diesel) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.5 | 3498ccm 258PS 190KW (Benzin) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2008 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150PS 110KW (Diesel) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.5 | 3498ccm 258PS 190KW (Benzin) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150PS 110KW (Diesel) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2009 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.5 | 3498ccm 258PS 190KW (Benzin) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150PS 110KW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150PS 110KW (Diesel) |
Viano | 2010 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 3.0 | 2987ccm 224PS 165KW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.5 | 3498ccm 258PS 190KW (Benzin) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2011 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 3.0 | 2987ccm 224PS 165KW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.5 | 3498ccm 258PS 190KW (Benzin) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2012 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 3.0 | 2987ccm 224PS 165KW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.5 | 3498ccm 258PS 190KW (Benzin) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2013 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 3.0 | 2987ccm 224PS 165KW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.5 | 3498ccm 258PS 190KW (Benzin) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150PS 110KW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2014 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 3.0 | 2987ccm 224PS 165KW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3 | 3199 cm3 190 PS 140 kW (Benzin) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.2 | 3199ccm 218 PS 160 kW (Benzin) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.5 | 3498ccm 258PS 190KW (Benzin) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | 3.7 | 3724ccm 231PS 170KW (Benzin) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi | 2987ccm 204PS 150KW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2143ccm 136 PS 100 kW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 109PS 80KW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.0 4matic | 2148ccm 116 PS 85 kW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2143 cm3 163 PS 120 kW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 2.2 4matic | 2148ccm 150 PS 110 kW (Diesel) |
Viano | 2015 | W639 [2003-2015] PKW | Fahrzeug für den freien Verkehr | CDi 3.0 | 2987ccm 224PS 165KW (Diesel) |
Vito, bitte. | 2003 | W639 [2003-2015] Bus | Bus | 109 CDi | 2148 cm3 88 PS 65 kW (Diesel) |
Vito, bitte. | 2003 | W639 [2003-2015] Bus | Bus | 111 CDi | 2148ccm 109H |
* Partner von OE Air Lines
* Konzipiert für komfortable Aufhängung und hohe Qualität
* Schnelle Lieferung
* Ersetzt die ursprüngliche Feder
* Sichere Tragfähigkeit und Stabilität
* Materialien hoher Qualität nach OE-Spezifikationen für hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer
Ansprechpartner: Ms. Fanny
Telefon: 86-15975450021
Faxen: 86-20-31526431