| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | GZ BRAVO |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
| Modellnummer: | 4Z7616051D |
| Min Bestellmenge: | 1 Stück |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung: Ein Stück in einer inneren braunen Schachtel, 10 Stück pro braunen starken Kart |
| Lieferzeit: | 3-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Kreditkarte, Ali Pay, Word First usw. |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Stück / Monat |
| OE Nein.: | 4Z7616051D 4Z7616051B | Typ: | Luftfederfeder |
|---|---|---|---|
| Fahrzeugmodell: | Audi A6 4B C5 Allroad Quattro | Die Situation: | 100% brandneue Luftfederung |
| Klassifizieren: | Luftfederung | Funktion: | Stoßdämpfer |
| Gewicht: | 3 kg | Typ des Stoßdämpfers: | mit Gas gefüllt |
| Position: | Vorderseite | Federmaterial: | Gummi, Stahl |
| Hervorheben: | Audi A6 Luftfedern für Fahrzeuge,4Z7616051D Luftfedern für Fahrzeuge,4Z7616051D |
||
Audi A6 4B C5 Allroad Quattro Front Links und Rechts Luftfederung Feder 4Z7616051D
Produktinformationen:
| Modell | Für- Ich weiß.Audi A6 4B C5 Allroad Quattro |
| OEM-Produkte | 4Z7616051D 4Z7616051B |
| Material | Kautschuk und Stahl |
| Die Situation | Ganz neu. |
| Paket | Neutrale Verpackung: Ein Stück in einer inneren braunen Schachtel, 10 Stück pro braunen starken Karton. |
| Herkunftsort | Guangzhou, Guangdong, China |
| Gewährleistung | 12 Monate |
| Unsere Vorteile |
1Fabrik direkt verkaufen, wir kommen jederzeit zu Besuch. 2. hohe Qualität und wettbewerbsfähiger Preis. 3Führende Hersteller der Luftfederung. |
Leistung:
1. Sicherstellung der Steuerungs- und Bremsfunktionen des Fahrzeugs und Verbesserung der Fahrzeugsicherheit.
2- Um zu verhindern, dass die schweren Fahrzeuge andere Teile beschädigen.
3. Die Offroad-Leistung des Fahrzeugs kann auch bei extremem Wetter verbessert werden, und der Lärm ist gering, die Reibung gering und die Lebensdauer lang.
Hauptmerkmale:
1- Lieferungen an die USA, Europa und den Nahen Osten usw.
2Alle Produkte werden vor dem Verlassen der Fabrik einen Leckage-Test, Müdigkeitstest, Sprengungstest usw. durchlaufen.
3.Professioneller Autoteilelieferant.
- Ich weiß.
Nummer des OEM-Teils:
Ausrüstung:
Für den Audi A6 (4B C5) 1999-2006
Für den Audi Allroad Quattro Wagon (4BH C5) 2000-2005
| Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Audi | A6 | Basis Limousine 4-Türer | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2006 | Audi | A6 | Elite Limousine mit 4 Türen | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2006 | Audi | A6 | Luxus-Limousine mit 4 Türen | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2005 | Audi | A6 | Komfort Limousine 4-Türer | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2005 | Audi | A6 | Elite Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2005 | Audi | A6 | Luxus-Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2005 | Audi | A6 | Luxus-Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2005 | Audi | Allroad Quattro | Basiswagen mit 4 Türen | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2005 | Audi | Allroad Quattro | Basiswagen mit 4 Türen | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC natürliche Atmung |
| 2004 | Audi | A6 | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2004 | Audi | A6 | Komfort Limousine 4-Türer | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2004 | Audi | A6 | Luxus-Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2004 | Audi | Allroad Quattro | Basiswagen mit 4 Türen | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2004 | Audi | Allroad Quattro | Basiswagen mit 4 Türen | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC natürliche Atmung |
| 2003 | Audi | A6 | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2003 | Audi | A6 | Komfort Limousine 4-Türer | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2003 | Audi | A6 | Luxus-Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2003 | Audi | Allroad Quattro | Basiswagen mit 4 Türen | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2003 | Audi | Allroad Quattro | Basiswagen mit 4 Türen | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC natürliche Atmung |
| 2002 | Audi | A6 | Basis Limousine 4-Türer | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| Jahr | Erstellen | Modell | Trimmen | Motor |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Audi | A6 | Luxus-Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2002 | Audi | A6 | Premium Limousine mit 4 Türen | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | Basiswagen mit 4 Türen | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2001 | Audi | A6 | Basis Limousine 4-Türer | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2001 | Audi | Allroad Quattro | Basiswagen mit 4 Türen | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC mit Turbolader |
| 2000 | Audi | A6 | Avant Wagon mit 4 Türen | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 2000 | Audi | A6 | Basis Limousine 4-Türer | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 1999 | Audi | A6 | Avant Wagon mit 4 Türen | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
| 1999 | Audi | A6 | Basis Limousine 4-Türer | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Natürliche Atmung |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Fanny
Telefon: 86-15975450021
Faxen: 86-20-31526431