Herkunftsort: | Guangzhou, China |
Markenname: | GZ Bravo |
Zertifizierung: | ISO 9001:2015 |
Modellnummer: | 7L6616019K 7L6616020K |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung: Ein Stück in einer inneren braunen Schachtel, 10 Stück pro braunen starken Kart |
Lieferzeit: | 3-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Kreditkarte, Ali Pay, Word First usw. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Stück/Monat |
Artikel 1: | Luftfederfeder | OEM-Nr.: | 7L6616019K 7L6616020K |
---|---|---|---|
Fahrzeug für: | AUDI Q7 VW Tourareg Porsche Cayenne | Referenznummer: | 95835801900, 95835801910, 95835801908, 95835801900, 95835801910, 95835801908 |
Material: | Kautschuk | Funktion: | Schwingungsdämpfer |
Position: | Rückseite | N.W.: | 4 KILOGRAMM |
G.W.: | 40,5 kg | Anwendung: | Fahrgestell mit Luftfederung für Fahrzeuge |
Hervorheben: | 7L6616019K hintere Luftfedern,7L6616020K hintere Luftfedern,7L6616020K |
Rückenluftfederung für AUDI Q7 VW Tourareg Porsche Cayenne 7L6616019K 7L6616020K
Produktbeschreibung:
UnsereAUDI Q7 VW Tourareg Porsche Cayenne Der Air Spring Bag ersetzt die ursprünglichen Hinterluftquellen; er kommt mit starken Aluminium-Krimpringe und Gummibälgen, um den Ersatz abzuschließen.Ausfall des Luftquellbeutels wird in der Regel durch Trockenfäule verursachtWenn die Luftfederbeutel nicht rechtzeitig ausgetauscht werden, kann dies zu einem Ausfall des Luftfederkompressors führen.
Luftfederbeutel, Luftfeder, Luftfahrtbeutel
Luftfeder, Luftfeder
Luftfederung Federbeutel, Air Ride Bellow
Das Produkt ist geeignet für
Für den Audi Q7 2010-2015
Für Porsche Caynne 2011-2016
Für den Volkswagen Touareg
PorscheCAYENNE (92A) 3.6 | M 55.02,MCE.YA | 3598 | 220 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
PorscheCAYENNE (92A) 3,6 GTS | MCX.ZA | 3604 | 324 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2016 |
PorscheCAYENNE (92A) 3,6 S | MCU.RA | 3604 | 309 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2015 |
PorscheCAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | MCU.DB | 4134 | 281 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2012 |
PorscheCAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | MCU.DC | 4134 | 283 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2014 |
PorscheCAYENNE (92A) 4,8 GTS | M48.02 | 4806 | 309 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2012 |
PorscheCAYENNE (92A) 4,8 S | M48.02 | 4806 | 294 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
PorscheCAYENNE (92A) 4,8 Turbo | M48.52 | 4806 | 368 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
PorscheCAYENNE (92A) 4,8 Turbo | M48.52 | 4806 | 397 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
PorscheCAYENNE (92A) 4,8 Turbo | MCF.TB | 4806 | 382 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2015 |
PorscheCAYENNE (92A) 4,8 Turbo S | M48.52 | 4806 | 405 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2012 |
PorscheCAYENNE (92A) 4,8 Turbo S | MCY.XA | 4806 | 419 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2016 |
VW | ||||||
VWDie in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CASD,CJMA,CRCD,CVWA | 2967 | 150 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
VWDie in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CJGD, CRCA | 2967 | 180 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2015 |
VWDie in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CASA, CNRB | 2967 | 176 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
VWDie in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 2967 | 209 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- | |
VWDie in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CATA | 2967 | 165 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
VWDie in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | CVVA | 2967 | 193 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2014 |
VWDie TSI für Fahrzeuge der Klasse V3 ist folgende: | CJTA | 2995 | 213 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
VWDie TSI für die Fahrzeugtechnik "Hybrid" für den Typ TOUAREG (7P5, 7P6) | CGEA, CGFA | 2995 | 245 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
VWDie TSI für die Fahrzeugtechnik "Hybrid" für den Typ TOUAREG (7P5, 7P6) | CGFA | 2995 | 283 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
VWDie Ausrüstung ist aus einem Rohstoff bestehend, der in der Regel mit einem Kohlenstoff ausgestattet ist, der in der Verpackung verwendet wird. | CMTA | 3597 | 183 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
VWDie Ausrüstung ist aus einem Rohstoff bestehend, der in der Regel mit einem Kohlenstoff ausgestattet ist, der in der Verpackung verwendet wird. | CGRA | 3597 | 206 | 6 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2013- |
VWDie Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | CGNA | 4163 | 265 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2011 |
VWDie Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet. | CKDA | 4134 | 250 | 8 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 2010- |
Partner bei OE Air Lines
Konzipiert für komfortable Aufhängung und hohe Qualität
Schnelle Schifffahrt
Ersetzt die ursprüngliche Feder
Sichere Tragfähigkeit und Stabilität
Materialien hoher Qualität gemäß den OE-Spezifikationen für hohe Tragfähigkeit und lange Lebensdauer
Ansprechpartner: Ms. Fanny
Telefon: 86-15975450021
Faxen: 86-20-31526431