Herkunftsort: | In Guangdong |
Markenname: | GZ Bravo |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | Audi A8 D4 |
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Natürliche Verpackung: Einteiler in einem inneren braunen Kasten, 4 Stücke pro braunen starken Karto |
Lieferzeit: | 3-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Kreditkarte, Ali Pay, Wort zuerst, usw. |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 6000 Stücke pro Monat |
OE Nein: | 4H0616039AB、4H0616039H、4H0616039T、4H0616039AD | Jahr: | 2012 bis 2016 |
---|---|---|---|
Fahrzeugmarke: | A8D4 | Material: | Stahl, Gummi und Aluminium |
Position: | Vorderseite | Funktion: | Stoßfänger |
Klassifizieren: | Fahrgestellsystem mit Luftfederung | Federart: | Luftfederfeder |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Typ des Stoßdämpfers: | mit Gas gefüllt |
Hervorheben: | 4H0616039R,4H0616039F Aufhängungsanlagen für Airbags,A8 Luftsack-Aufhängungsanlagen |
Aufhängungsanlagen für Airbags für AUDI A8 D4
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb.
OEM Nein. :
Links:
Anwendung:
Modell | Jahr | Motor | Verlagerung | Macht | Typ |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI-Hybrid | 2012 bis 2015 | CHJA | 1984 | 155 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2,5 TFSI | 2012 bis 2016 | CPAA, CVBA | 2498 | 150 | Saloon |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI | 2011 bis 2013 | CLAB | 2967 | 150 | Saloon |
Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2010 bis 2018 | CDTA, CDTC, CMHA | 2967 | 184 | Saloon |
Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2010 bis 2015 | CDTB,CTBB | 2967 | 155 | Saloon |
Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2012 bis 2016 | CPNA | 2967 | 176 | Saloon |
Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2013 bis 2018 | CTBA | 2967 | 190 | Saloon |
Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2015 bis 2018 | CTBD | 2967 | 193 | Saloon |
Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2010 bis 2018 | CGXC,CMDA,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | Saloon |
Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2010 bis 2014 | CGWA, CGXA, CREG | 2995 | 213 | Saloon |
Leistung:
Ansprechpartner: Ms. Fanny
Telefon: 86-15975450021
Faxen: 86-20-31526431